YSK A/B系列四柱油壓機
產品說明
YSK A/B系列四機型適用于金屬薄板的壓延、壓印、成型及塑性板材的淺拉伸工藝。
例如:手表表殼、表底蓋、表帶、各種金銀首飾、徽章、紀念幣的壓制,也適用于各種餐具、燈飾的成型及零部件校正壓裝。
<
| YSK A/B系列四柱油壓機參數(shù) |
| 項目 Item | 單位 Units | 規(guī)格 Specification |
| YSK-300 |
| 公稱壓力 Nominal Force | Tonf | 300 |
| 工作滑塊最大行程 Slider Stroke | mm | 150 |
| 工作區(qū)開口高度 Opening Height | mm | 400 |
工作滑塊速度 Slider Speed | 快進 Fast Upward | mm/s | 120 |
| 回程 Return | mm/s | 110 |
工作臺面有效尺寸 Worktable Size | 左右 L.R | mm | 580 |
| 前后 F.B | mm | 600 |
| 工作臺距地面高度 Worktable Height from Ground | mm | 920 |
| 退料缸最大頂出力 Ejector Force | kg/f | 5 |
| 退料缸最大頂出行程 Ejector Stroke | mm | 20 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 System Pressure | Mpa | 22 |
| 電機功率 Motor Power | KW | 7.5 |
機器外形尺寸 Overall Dimension | 左右 L.R | mm | 1450 |
| 前后 F.B | mm | 1060 |
| 高度 Height | mm | 1620 |
| 機器重量 Weight | KG | 5000 |
備注:1. 如技術參數(shù)有變動,恕不另行通知;2. YSK-A不帶退料裝置,YSK-B帶退料裝置。
